-1分間腕立て伏せの回数を競います-

順位 | 歳 | 名前 | 回数 |
1位 | 21 | 大城 龍叶 | 73 |
【沖縄】草野球チームれ・てぃーだ所属 | |||
2位 | 44 | 前里 輝明 | 53 |
【沖縄】 | |||
3位 | 23 | 山下 勝矢 | 45 |
【沖縄】卓球:パラ・アスリート/昭和電工 | |||
フィジカル機能スコア:522.33 | |||
4位 | 17 | 山原 穏聖 | 44 |
【沖縄】ラグビー:読谷高校 | |||
5位 | 44 | 知念 大地 | 43 |
【沖縄】 | |||
6位 | 48 | 知花 紀 | 38 |
【沖縄】一般 | |||
7位 | 24 | 金城 タクト | 36 |
【沖縄】社会人サッカー選手 | |||
8位 | 24 | 新垣 秀 | 30 |
【沖縄】卓球:パラ・アスリート | |||
フィジカル機能スコア:405 | |||
9位 | 40 | 塩野崎 達郎 | 15 |
【静岡】陸上コーチ(陸上記録)・三段跳 14m73cm・100m 11.7 | |||
(ルール)
競技タイム:60秒
ランキング:回数で決定
J-SPO公認バーチャル記録